Trail View
Market InsightsTrail View has 24 active listings and the average listing price is $283,000. The typical home in Trail View has 4.2 beds, 3 baths, and is 2,600 SqFt. Land-only listings are excluded to provide accurate averages for price, size, beds, and baths
24 homes for sale in Trail View
- 1/4 4
4 Beds 2 Baths 2,405 SqFt$820,000Active - 1/4 4
4 Beds 3.5 Baths 2,784 SqFt$1,028,500Active - 1/4 4
4 Beds 3 Baths 2,484 SqFt$935,000Active - 1/4 4
4 Beds 3 Baths 2,377 SqFt$891,000Active - 1/63 63
5 Beds 3.5 Baths 2,950 SqFt$730,000Active - 1/3 3
1 Acres Lot$129,900Active - 1/3 3
1 Acres Lot$129,900Active - 1/3 3
1 Acres Lot$129,900Active - 1/3 3
1 Acres Lot$129,900Active - 1/3 3
1 Acres Lot$129,900Active - 1/3 3
1 Acres Lot$129,900Active - 1/3 3
1 Acres Lot$129,900Active - 1/3 3
1 Acres Lot$129,900Active - 1/3 3
1 Acres Lot$129,900Active - 1/3 3
1 Acres Lot$129,900Active - 1/3 3
1 Acres Lot$129,900Active - 1/3 3
1 Acres Lot$129,900Active - 1/3 3
1 Acres Lot$129,900Active - 1/3 3
1 Acres Lot$119,900Active - 1/3 3
1 Acres Lot$119,900Active - 1/3 3
1 Acres Lot$119,900Active - 1/3 3
1 Acres Lot$119,900Active - 1/3 3
1 Acres Lot$119,900Active - 1/3 3
1 Acres Lot$119,900Active
- 1
